| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea FRISORGER | DEU | 8.28 | 3.78 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Dana MEYER | DEU | 7.73 | 3.68 | 4.05 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Nicole MELEHOV | DEU | 7.43 | 3.60 | 3.83 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Lilian EISENBURGER | DEU | 7.22 | 3.62 | 3.60 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Eileen SCHULTE | DEU | 7.17 | 3.34 | 3.83 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Elisabeth REMPLIK | DEU | 6.49 | 3.34 | 3.15 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Eva VETTER | DEU | 6.17 | 3.24 | 2.93 | 1.63 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.02.2020 12:56